Producción y entrega
Plazo de ejecución de producción de 15 a 30 días



Tailor Your Electro-pneumatic Valve Solutions with Our OEM and ODM Capabilities
| Serie P40 Válvula Direccional Monobloque Parámetros | |
|---|---|
| Método de control | Manual, Neumático, Electoneumático, Electrohidráulico, Solenoide, Hidráulico, Hidráulico y Manual, Cable, Joystick, Solenoide y joystick, Manual y joystick, Solenoide y cable |
| Carrete | 1 carrete, 2 carretes, 3 carretes, 4 carretes, 5 carretes, 6 carretes, 7 carretes |
| Rango de temperatura ambiente | -40 °C a +80 °C (-40 °F a +176 °F) |
| Tipo de estructura | Válvulas monobloc |
| Sección | 1 sección, 2 secciones, 3 secciones, 4 secciones, 5 secciones, 6 secciones, 7 secciones |
| Rango de viscosidad de funcionamiento | 15 - 75 mm²/s (15 cSt a 75 cSt) |
| Flujo Nominal | 40 l/min (10,5 gal EE. UU./min) |
| Presión Máxima | 250 bar (3600 psi) |
| Puerto de Entrada | G3/8, G1/2, M18×1.5, M22×1.5, SAE 8, SAE 10, 3/8 NPT, 1/2 NPT |
| Puerto de Salida | G3/8, G1/2, M18×1.5, M22×1.5, SAE 8, SAE 10, 3/8 NPT, 1/2 NPT |
| Tamaño de Puerto | G3/8, G1/2, M18×1.5, SAE 8, SAE 10, 3/8 NPT, 1/2 NPT |
Control Method: Electro-pneumatic
Section: 1 Section
Structure Type: Monoblock valve
Rated Flow: 40 L/min (10.5 US gpm)
Max Pressure: 250 bar (3600 psi)
Operating Viscosity Range: 15 - 75 mm²/s (15 cSt to 75 cSt)
Ambient Temperature Range: -40°C to +80°C (-40°F to +176°F)
Spool: 1 Spool
Series: P40 Series
Application Area: MATERIAL HANDLING,CONSTRUCTION AND EARTH MOVING,AGRICULTURE,INDUSTRIAL VEHICLES
Applicable Model: TELEHANDLER,FORKLIFT,ALL TERRAIN CRANE,STACKER,AERIAL PLATFORM,MOTOR GRADER,MIDI-EXCAVATOR,MINI-EXCAVATOR,SKID STEER LOADER,COMPACT WHEEL LOADER



